65х65 | 392,57 BYN | |
75х75 | 424,14 BYN | |
85х85 | 456,38 BYN | |
95х95 | 493,12 BYN | |
105х105 | 533,73 BYN |
60х85 / белый | 393,00 BYN | |
74х85 / белый | 437,00 BYN |
71х70 / дуб молочный | 393,21 BYN | |
78х70 / дуб молочный | 403,64 BYN | |
100х70 / дуб молочный | 428,83 BYN |
105х73 / белый | 393,34 BYN 414,04 BYN |
100 / серый матовый / дуб сонома | 393,34 BYN 414,04 BYN |
60 / белый древесный | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / белый древесный | 413,22 BYN 426,00 BYN | |
80 / белый древесный | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / бежевый / дуб бардолино | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / бежевый / дуб бардолино | 413,22 BYN 426,00 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / бежевый / серый | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / бежевый / серый | 413,22 BYN 426,00 BYN | |
80 / бежевый / серый | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / белый древесный / серый | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / белый древесный / серый | 413,22 BYN 426,00 BYN | |
80 / белый древесный / серый | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / белый древесный | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
80 / белый древесный | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / бежевый / дуб бардолино | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / бежевый / серый | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
80 / бежевый / серый | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / белый древесный / серый | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
80 / белый древесный / серый | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / белый древесный | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / белый древесный | 413,22 BYN 426,00 BYN |
60 / бежевый / дуб бардолино | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / бежевый / дуб бардолино | 413,22 BYN 426,00 BYN |
60 / бежевый / серый | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / бежевый / серый | 413,22 BYN 426,00 BYN |
60 / белый древесный / серый | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / белый древесный / серый | 413,22 BYN 426,00 BYN |
60 / белый древесный (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / белый древесный (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
80 / белый древесный (белая ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN | |
80 / белый древесный (черная ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / бежевый / серый (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / бежевый / серый (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
80 / бежевый / серый (белая ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN | |
80 / бежевый / серый (черная ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / белый древесный / серый (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / белый древесный / серый (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
80 / белый древесный / серый (белая ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN | |
80 / белый древесный / серый (черная ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / белый древесный (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / белый древесный (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / белый древесный (белая ручка) | 412,25 BYN 425,00 BYN | |
70 / белый древесный (черная ручка) | 412,25 BYN 425,00 BYN | |
80 / белый древесный (белая ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN | |
80 / белый древесный (черная ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 412,25 BYN 425,00 BYN | |
70 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 412,25 BYN 425,00 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / бежевый / серый (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / бежевый / серый (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / бежевый / серый (белая ручка) | 412,25 BYN 425,00 BYN | |
70 / бежевый / серый (черная ручка) | 412,25 BYN 425,00 BYN | |
80 / бежевый / серый (белая ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN | |
80 / бежевый / серый (черная ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / белый древесный / серый (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / белый древесный / серый (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / белый древесный / серый (белая ручка) | 412,25 BYN 425,00 BYN | |
70 / белый древесный / серый (черная ручка) | 412,25 BYN 425,00 BYN | |
80 / белый древесный / серый (белая ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN | |
80 / белый древесный / серый (черная ручка) | 432,62 BYN 446,00 BYN |
60 / белый древесный (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / белый древесный (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / белый древесный (белая ручка) | 412,95 BYN 425,72 BYN | |
70 / белый древесный (черная ручка) | 412,95 BYN 425,72 BYN |
60 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 412,95 BYN 425,72 BYN | |
70 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 412,95 BYN 425,72 BYN |
60 / бежевый / серый (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / бежевый / серый (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / бежевый / серый (белая ручка) | 412,95 BYN 425,72 BYN | |
70 / бежевый / серый (черная ручка) | 412,95 BYN 425,72 BYN |
60 / белый древесный / серый (белая ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
60 / белый древесный / серый (черная ручка) | 394,79 BYN 407,00 BYN | |
70 / белый древесный / серый (белая ручка) | 412,95 BYN 425,72 BYN | |
70 / белый древесный / серый (черная ручка) | 412,95 BYN 425,72 BYN |
80 / белый глянец | 399,74 BYN | |
100 / белый глянец | 449,92 BYN |
При производстве используются влагостойкие материалы: ДСП, МДФ, натуральное дерево, пластик, металл, стекло, искусственный или натуральный камень. Покрытие может быть ламинированное, лакированное, с несколькими слоями глянцевой или матовой эмали, натуральное дерево ценных пород также обрабатывается специальным способом.
Для правильного выбора в первую очередь учитывается размер ванной комнаты, качественный материал, фурнитура и форма. Также немаловажно учитывать, есть ли у вас маленькие дети и пожилые члены семьи. Например, для семей с детьми у бренда AM.PM есть тумбы с выдвижным нижним ящиком, который используется не только как ниша для хранения, но и в качестве выдвижной подставки для ног и заменяет стульчик.
Основной элемент – это тумба с раковиной. Она может быть напольная либо подвесная, для монтажа к стене или угловая. Шкафчик – это может быть навесной шкаф, пенал либо комод. Навесной шкаф может быть со встроенным зеркалом и подсветкой, пенал и комод со встроенной корзиной для белья, с полочками и выдвижными ящиками, напольный или подвесной вариант, открытый или закрытый, в декоративном металлическом каркасе и т.д. В продаже есть готовые наборы мебели, идеально подходящие по стилю и цвету.
Самые популярные из влагостойких материалов - это МДФ и ламинированная ДСП. Мебель из натурального дерева подойдет к просторным помещениям с хорошей вентиляцией. Из стекла и металла обычно выполняются дополнительные элементы мебели, например, полочки, декор, каркас. Самый бюджетный материал, используемый в производстве мебели, это пластик, из него могут быть изготовлены ручки и элементы декора.
Столешницы в ванную комнату производят из влагостойких материалов: искусственный камень, стекло, акрил, массив дерева обработанный специальной пропиткой, МДФ, постформинг и др. Модели могут быть накладными на тумбу, подвесными или напольными на специальных кронштейнах или каркасах, с держателями для полотенец, с готовыми отверстиями под раковину или без них. Выбирайте столешницу с учетом того, какой вариант монтажа вы рассматриваете: накладная столешница на тумбу или монтаж на кронштейны, раковина и смеситель с установкой на столешницу или врезная модель.