26 / белый | 374,31 BYN 394,01 BYN | |
32 / белый | 402,59 BYN 423,78 BYN | |
40 R / белый | 441,46 BYN 464,70 BYN | |
40 L / белый | 441,46 BYN 464,70 BYN |
30 / белый | 398,03 BYN |
30 / белый | 328,37 BYN |
30 / белый | 214,65 BYN |
30 / белый | 465,00 BYN |
25 / белый | 496,64 BYN 512,00 BYN | |
30 / белый | 475,30 BYN 490,00 BYN |
20 / белый | 119,52 BYN | |
30 / белый | 156,24 BYN 171,72 BYN | |
40 / белый | 173,64 BYN |
30 / белый | 304,56 BYN | |
40 / белый | 368,55 BYN |
30 / белый | 290,14 BYN |
26 / белый | 338,97 BYN 356,81 BYN | |
32 / белый | 363,71 BYN 382,85 BYN | |
40 / белый | 402,59 BYN 423,78 BYN |
34 / белый | 295,08 BYN |
30 / белый | 243,53 BYN 256,35 BYN |
30 / дерево / серый | 317,84 BYN |
30 / белый | 211,72 BYN 222,86 BYN |
30 / дуб сонома / белый | 251,76 BYN |
30 / белый | 615,00 BYN | |
40 / белый | 684,00 BYN |
30 / натуральное дерево | 258,88 BYN |
30 / белый | 308,62 BYN |
30 / белый | 615,00 BYN | |
40 / белый | 684,00 BYN |
30 / серый / белый | 331,78 BYN |
30 / белый | 331,89 BYN 349,36 BYN |
30 / белый | 338,86 BYN |
30 / дуб | 419,59 BYN |
30 / белый | 709,00 BYN | |
40 / белый | 814,00 BYN |
30 / белый | 324,82 BYN 341,92 BYN |
30 / белый глянец | 603,94 BYN |
30 / дуб галифакс | 300,09 BYN 315,88 BYN |
32 / белый | 406,12 BYN 427,50 BYN |
30 / бетон | 477,98 BYN |
30 / белый | 805,00 BYN | |
40 / белый | 865,00 BYN |
Идеальный вариант для небольшой ванной комнаты - узкий и высокий, несмотря на свои небольшие габариты, он весьма вместителен, часто оснащен множеством полочек, выдвижными ящиками и встроенной корзиной для белья. Шкаф-пенал может быть подвесной, напольный и на ножках, угловые модели и стандартные. Есть огромное количество вариантов: