18 кВт | 1140,48 BYN 1152,00 BYN | |
24 кВт | 1277,10 BYN 1290,00 BYN |
3.5 кВт | 118,80 BYN 120,00 BYN | |
5.5 кВт | 124,74 BYN 126,00 BYN |
3 кВт | 166,32 BYN 168,00 BYN |
5.5 кВт | 203,94 BYN 206,00 BYN |
7 кВт | 287,10 BYN 290,00 BYN |
6 кВт | 298,98 BYN 302,00 BYN |
3.3 кВт | 89,10 BYN |
3.3 кВт | 118,80 BYN 120,00 BYN |
3 кВт | 128,70 BYN 130,00 BYN |
3.5 кВт | 130,68 BYN 132,00 BYN | |
5.5 кВт | 136,62 BYN 138,00 BYN |
3.5 кВт | 136,62 BYN 138,00 BYN | |
5.5 кВт | 140,18 BYN 141,60 BYN | |
6.5 кВт | 142,56 BYN 144,00 BYN |
3.5 кВт | 153,45 BYN 155,00 BYN | |
5 кВт | 178,20 BYN 180,00 BYN |
3.5 кВт | 160,00 BYN | |
5.5 кВт | 170,00 BYN | |
6.5 кВт | 190,00 BYN |
3 кВт | 166,32 BYN 168,00 BYN |
3.5 кВт | 255,42 BYN 258,00 BYN |
12 кВт | 352,44 BYN 356,00 BYN | |
7 кВт |
|
3 кВт | 77,22 BYN |
3.3 кВт | 89,10 BYN |
5 кВт | 98,01 BYN |
3 кВт | 103,95 BYN 105,00 BYN |
5 кВт | 113,85 BYN 115,00 BYN |
3.5 кВт | 118,80 BYN 120,00 BYN | |
5.5 кВт | 124,74 BYN 126,00 BYN |
3.3 кВт | 118,80 BYN 120,00 BYN |
3.5 кВт | 118,80 BYN 120,00 BYN | |
5.5 кВт | 124,74 BYN 126,00 BYN | |
6.5 кВт | 130,68 BYN 132,00 BYN |
3.5 кВт | 124,74 BYN 126,00 BYN |
3.5 кВт | 128,70 BYN 130,00 BYN | |
5.5 кВт | 153,45 BYN 155,00 BYN |
3 кВт | 130,68 BYN 132,00 BYN |
3.5 кВт | 130,68 BYN 132,00 BYN | |
5.5 кВт | 142,56 BYN 144,00 BYN | |
6.5 кВт | 154,44 BYN 156,00 BYN |
5.5 кВт | 153,45 BYN 155,00 BYN |
5.5 кВт | 316,80 BYN 320,00 BYN |