60 / графит матовый | 710,00 BYN | |
70 / графит матовый | 931,00 BYN | |
80 / графит матовый | 973,00 BYN | |
90 / графит матовый | 1016,00 BYN | |
100 / графит матовый | 1058,00 BYN |
60 / графит матовый | 710,00 BYN | |
70 / графит матовый | 931,00 BYN | |
80 / графит матовый | 973,00 BYN | |
90 / графит матовый | 1016,00 BYN | |
100 / графит матовый | 1058,00 BYN |
60 / графит матовый | 710,00 BYN | |
70 / графит матовый | 931,00 BYN | |
80 / графит матовый | 973,00 BYN | |
90 / графит матовый | 1016,00 BYN | |
100 / графит матовый | 1058,00 BYN |
60 / ясень графит | 731,00 BYN | |
75 / ясень графит | 794,00 BYN | |
90 / ясень графит | 854,00 BYN | |
100 / ясень графит | 897,00 BYN |
60 / грифель глянец | 732,00 BYN | |
70 / грифель глянец | 772,00 BYN | |
80 / грифель глянец | 1016,00 BYN | |
90 / грифель глянец | 1066,00 BYN | |
100 / грифель глянец | 1119,00 BYN |
60 / грифель глянец | 732,00 BYN | |
70 / грифель глянец | 772,00 BYN | |
80 / грифель глянец | 1016,00 BYN | |
90 / грифель глянец | 1066,00 BYN | |
100 / грифель глянец | 1119,00 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 764,31 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 800,60 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 764,31 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 800,60 BYN |
60 / мрамор черный / черный | 764,31 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 800,60 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 764,31 BYN | |
70 / мрамор черный / белый | 773,38 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 800,60 BYN |
60 / мрамор черный / черный | 764,31 BYN | |
70 / мрамор черный / черный | 773,38 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 800,60 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 808,70 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 845,73 BYN |
70 / мрамор черный / белый | 773,38 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 800,60 BYN | |
60 / мрамор черный / белый |
|
100 / черный матовый | 783,00 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 808,70 BYN | |
70 / мрамор черный / белый | 834,13 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 845,73 BYN |
60 / мрамор черный / черный | 808,70 BYN | |
70 / мрамор черный / черный | 834,13 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 845,73 BYN |
60 / мрамор черный / черный | 808,70 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 845,73 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 808,70 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 845,73 BYN |
60 / мрамор черный / черный | 808,70 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 845,73 BYN |
60 / черный камень | 827,98 BYN 853,59 BYN | |
70 / черный камень | 859,21 BYN 885,78 BYN |
60 / черный глянец | 827,98 BYN 853,59 BYN | |
70 / черный глянец | 859,21 BYN 885,78 BYN |
60 / мрамор черный / белый |
|
|
70 / мрамор черный / белый | 834,13 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 845,73 BYN |
60 / мрамор черный / черный |
|
|
70 / мрамор черный / черный | 834,13 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 845,73 BYN |
60 / черный матовый | 853,80 BYN |
100 / черный камень | 859,57 BYN 886,15 BYN |
100 / черный | 859,57 BYN 886,15 BYN |
70 / черный матовый | 873,96 BYN |
69 / черный матовый | 977,01 BYN |
69 / черный матовый | 977,01 BYN |
69 / черный матовый | 977,01 BYN |
- Не рекомендуется приобретать напольную тумбу, так как под нее может попадать вода, со временем материал деформируется и тумба придет в непригодность. Тумба на ножках более долговечна и практична. Наиболее удобна подвесная тумба, идеально подходит для небольших помещений и облегчает уборку в ванной комнате.
- Дверки могут открываться в различных вариациях: вниз, вверх, влево, вправо. Возможность встроенной подсветки в любом цвете. Выдвижные ящики, стационарные либо съемные полки (съемные более практичны). Также в комплектацию может входить корзина для белья. При выборе подходящей комплектации нужно учитывать собственные потребности.
- Наиболее доступные и распространенные материалы - это влагостойкий МДФ и ламинированный ДСП. Также тумбы изготавливаются из полимерных материалов, ударопрочного стекла, нержавеющих металлов. Тумбы премиум-класса изготавливают из камня и натуральной древесины ценных пород, которая прошла специальную обработку.