70 / черная шагрень | 354,90 BYN 365,88 BYN | |
80 / черная шагрень | 374,07 BYN 385,64 BYN |
100 / черный матовый | 775,00 BYN |
53 / черный матовый | 208,39 BYN 214,83 BYN |
60 / черный матовый | 556,00 BYN | |
70 / черный матовый | 577,00 BYN | |
80 / черный матовый | 633,00 BYN |
80 / черная шагрень | 523,43 BYN 539,62 BYN |
70 / мрамор черный / белый | 668,81 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 656,07 BYN | |
60 / мрамор черный / белый |
|
60 / мрамор черный / черный | 734,98 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 769,79 BYN |
60 / мрамор черный / черный | 655,61 BYN | |
70 / мрамор черный / черный | 668,81 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 702,01 BYN |
70 / мрамор черный / черный | 668,81 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 656,07 BYN | |
60 / мрамор черный / черный |
|
80 / черный матовый | 855,00 BYN | |
90 / черный матовый | 938,40 BYN |
75 / черный матовый | 225,37 BYN 232,34 BYN |
75 / черный мрамор | 303,28 BYN 312,66 BYN | |
100 / черный мрамор | 391,28 BYN 403,38 BYN |
75 / черный мрамор | 347,28 BYN 358,02 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 655,61 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 656,07 BYN |
70 / мрамор черный / черный | 736,58 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 769,79 BYN | |
60 / мрамор черный / черный |
|
100 / черный матовый | 1115,00 BYN |
110 / черный глянцевый | 1504,93 BYN 1551,47 BYN | |
110 / черный матовый | 1511,59 BYN 1558,34 BYN |
60 / антрацит | 299,94 BYN | |
70 / антрацит | 315,48 BYN | |
80 / антрацит | 330,81 BYN |
60 / антрацит | 341,23 BYN | |
70 / антрацит | 359,05 BYN | |
80 / антрацит | 377,11 BYN |
55 / антрацит | 516,00 BYN | |
65 / антрацит | 469,45 BYN |
60 / дуб / черный | 516,79 BYN | |
70 / дуб / черный | 552,32 BYN | |
80 / дуб / черный | 585,53 BYN | |
90 / дуб / черный | 621,13 BYN | |
100 / дуб / черный | 654,33 BYN |
60 / графит матовый / дуб | 547,61 BYN | |
70 / графит матовый / дуб | 585,53 BYN | |
80 / графит матовый / дуб | 623,51 BYN | |
90 / графит матовый / дуб | 663,76 BYN | |
100 / графит матовый / дуб | 701,68 BYN |
60 / графит матовый / дуб | 547,61 BYN | |
70 / графит матовый / дуб | 585,53 BYN | |
80 / графит матовый / дуб | 623,51 BYN | |
90 / графит матовый / дуб | 663,76 BYN | |
100 / графит матовый / дуб | 701,68 BYN |
60 / графит глянец / дуб | 599,74 BYN | |
70 / графит глянец / дуб | 647,16 BYN | |
80 / графит глянец / дуб | 694,57 BYN | |
90 / графит глянец / дуб | 741,99 BYN | |
100 / графит глянец / дуб | 789,47 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 655,61 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 656,07 BYN |
60 / мрамор черный / черный | 655,61 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 656,07 BYN |
60 / мрамор черный / черный | 655,61 BYN | |
80 / мрамор черный / черный | 656,07 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 655,61 BYN | |
70 / мрамор черный / белый | 668,81 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 702,01 BYN |
60 / ясень графит | 721,00 BYN | |
75 / ясень графит | 783,00 BYN | |
90 / ясень графит | 842,00 BYN | |
100 / ясень графит | 885,00 BYN |
60 / мрамор черный / белый | 734,98 BYN | |
80 / мрамор черный / белый | 769,79 BYN |
- Не рекомендуется приобретать напольную тумбу, так как под нее может попадать вода, со временем материал деформируется и тумба придет в непригодность. Тумба на ножках более долговечна и практична. Наиболее удобна подвесная тумба, идеально подходит для небольших помещений и облегчает уборку в ванной комнате.
- Дверки могут открываться в различных вариациях: вниз, вверх, влево, вправо. Возможность встроенной подсветки в любом цвете. Выдвижные ящики, стационарные либо съемные полки (съемные более практичны). Также в комплектацию может входить корзина для белья. При выборе подходящей комплектации нужно учитывать собственные потребности.
- Наиболее доступные и распространенные материалы - это влагостойкий МДФ и ламинированный ДСП. Также тумбы изготавливаются из полимерных материалов, ударопрочного стекла, нержавеющих металлов. Тумбы премиум-класса изготавливают из камня и натуральной древесины ценных пород, которая прошла специальную обработку.