черный матовый | 150,00 BYN | |
оружейная сталь | 161,00 BYN |
серый графитовый | 125,20 BYN |
черный | 158,95 BYN | |
белый | 149,11 BYN | |
серый | 184,89 BYN |
черный матовый | 173,00 BYN |
черный | 87,02 BYN | |
красный | 82,86 BYN | |
белый | 80,42 BYN | |
серый | 86,97 BYN | |
бирюзовый | 82,97 BYN |
графит / черный | 228,00 BYN |
хром | 307,00 BYN | |
черный | 385,00 BYN | |
золото | 415,00 BYN | |
розовое золото | 376,00 BYN |
black metallic | 479,00 BYN | |
alba |
|
|
blanched almond |
|
|
mocha warm |
|
|
lighte gray |
|
|
graphite |
|
черный матовый | 329,00 BYN |
черный | 175,27 BYN |
черный | 207,00 BYN |
черный | 244,00 BYN |
хром | 366,00 BYN | |
черный | 435,00 BYN | |
золото | 465,00 BYN | |
розовое золото | 465,00 BYN |
черный матовый | 399,00 BYN |
черный | 145,00 BYN |
хром | 149,77 BYN | |
черный | 165,66 BYN | |
молочный | 165,66 BYN | |
сатин | 165,66 BYN | |
светло-бежевый | 165,66 BYN |
черный | 177,00 BYN |
сатин / черный | 315,00 BYN | |
черный матовый | 315,00 BYN | |
оружейная сталь / черный | 322,00 BYN |
черный матовый | 155,00 BYN |
черный | 185,85 BYN |
черный матовый | 215,00 BYN |
черный | 251,75 BYN 265,00 BYN |
черный | 287,00 BYN |
черный | 391,00 BYN |
black metallic | 215,00 BYN | |
blanched almond |
|
|
mocha warm |
|
|
lighte gray |
|
|
graphite |
|
|
bronze |
|
black metallic | 341,00 BYN | |
chrome |
|
|
nickel |
|
|
beige | 443,00 BYN | |
silica |
|
|
ora |
|
black metallic | 720,00 BYN | |
graphite | 871,00 BYN | |
steel | 792,00 BYN | |
nickel |
|
|
alba |
|
|
argent |
|
черный | 134,00 BYN |
черный матовый | 197,00 BYN |
песочный | 360,00 BYN | |
черный | 360,00 BYN | |
темно-серый | 360,00 BYN | |
графит | 360,00 BYN | |
серый | 360,00 BYN | |
бежевый | 360,00 BYN |
Смесители не стоит чистить абразивными веществами, так как вы можете повредить хромированное покрытие, со временем могут появиться мелкие царапины и цвет может потускнеть. Лучше всего использовать влажную салфетку из микрофибры. Многие современные смесители имеют специальное покрытие, защищающее от известковых отложений, уход за ними наиболее прост.