50х50 1 дюйм | 223,06 BYN | |
50х60 1 дюйм | 239,90 BYN |
25х50 4 перекладины 1 1/4 дюйма | 227,64 BYN | |
25х60 4 перекладины 1 1/4 дюйма | 262,94 BYN | |
25х70 4 перекладины 1 1/4 дюйма | 293,21 BYN | |
25х80 4 перекладины 1 1/4 дюйма | 325,99 BYN | |
25х90 4 перекладины 1 1/4 дюйма | 354,59 BYN |
50х60 1 дюйм | 236,68 BYN 244,00 BYN | |
50х70 1 дюйм | 257,05 BYN 265,00 BYN | |
50х80 1 дюйм | 308,46 BYN 318,00 BYN |
3х100 1 секция встроенный диммер | 238,07 BYN | |
3х120 1 секция встроенный диммер | 254,57 BYN | |
3х150 1 секция встроенный диммер | 278,14 BYN | |
3х180 1 секция встроенный диммер | 301,71 BYN |
3х100 1 секция встроенный диммер | 238,07 BYN | |
3х120 1 секция встроенный диммер | 254,57 BYN | |
3х150 1 секция встроенный диммер | 278,14 BYN | |
3х180 1 секция встроенный диммер | 301,71 BYN |
45х50 2 перекладины | 262,00 BYN | |
45х75 3 перекладины | 344,00 BYN |
18х40 2 перекладины таймер справа / черный матовый | 262,40 BYN | |
18х40 2 перекладины таймер слева / черный матовый | 262,40 BYN |
3х150 1 секция 1/2 дюйма | 264,75 BYN |
50х60 1 дюйм | 273,45 BYN |
50х40 1 1/4 дюйма | 274,51 BYN 283,00 BYN | |
50х80 1 1/4 дюйма | 418,07 BYN 431,00 BYN |
60х50 1 дюйм | 285,21 BYN |
3х100 1 секция встроенный диммер | 287,38 BYN | |
3х120 1 секция встроенный диммер | 308,88 BYN | |
3х150 1 секция встроенный диммер | 342,82 BYN | |
3х180 1 секция встроенный диммер | 376,77 BYN |
5х100 2 секции встроенный диммер | 292,47 BYN | |
5х120 2 секции встроенный диммер | 319,23 BYN | |
5х150 2 секции встроенный диммер | 355,95 BYN | |
5х180 2 секции встроенный диммер | 392,04 BYN |
50х60 4 перекладины 1/2 дюйма | 294,84 BYN | |
50х60 5 перекладин 1/2 дюйма | 322,36 BYN | |
50х60 6 перекладин 1/2 дюйма | 349,93 BYN | |
50х70 6 перекладин 1/2 дюйма | 362,21 BYN | |
50х80 8 перекладин 1/2 дюйма | 455,13 BYN | |
50х100 9 перекладин 1/2 дюйма | 507,24 BYN |
50х60 4 перекладины 1/2 дюйма | 313,51 BYN | |
50х60 5 перекладин 1/2 дюйма | 346,33 BYN | |
50х60 6 перекладин 1/2 дюйма | 379,17 BYN | |
50х70 6 перекладин 1/2 дюйма | 391,27 BYN | |
50х80 8 перекладин 1/2 дюйма | 494,29 BYN | |
50х100 9 перекладин 1/2 дюйма | 551,39 BYN |
60х50 1 дюйм | 314,28 BYN 324,00 BYN |
18х40 2 перекладины таймер справа / графит | 315,20 BYN | |
18х40 2 перекладины таймер слева / графит | 315,20 BYN |
50х60 1 дюйм | 316,22 BYN 326,00 BYN | |
50х70 1 дюйм | 363,75 BYN 375,00 BYN | |
50х80 1 дюйм | 374,42 BYN 386,00 BYN |
50х50 1 1/4 дюйма | 323,98 BYN 334,00 BYN | |
50х60 1 1/4 дюйма | 344,35 BYN 355,00 BYN | |
50х70 1 1/4 дюйма | 390,91 BYN 403,00 BYN | |
50х80 1 1/4 дюйма | 429,71 BYN 443,00 BYN |
50х80 1 дюйм | 333,68 BYN 344,00 BYN |
60х70 1 дюйм | 342,41 BYN 353,00 BYN |
5х100 2 секции встроенный диммер | 347,86 BYN | |
5х120 2 секции встроенный диммер | 378,35 BYN | |
5х150 2 секции встроенный диммер | 426,27 BYN | |
5х180 2 секции встроенный диммер | 473,56 BYN |
5х100 2 секции встроенный диммер | 347,86 BYN | |
5х120 2 секции встроенный диммер | 378,35 BYN | |
5х150 2 секции встроенный диммер | 426,27 BYN | |
5х180 2 секции встроенный диммер | 473,56 BYN |
50х60 5 перекладин 1/2 дюйма | 368,60 BYN 380,00 BYN |
50х60 5 перекладин 1/2 дюйма | 368,60 BYN 380,00 BYN |
50х60 5 перекладин 1 дюйм | 368,60 BYN 380,00 BYN |
50х60 4 перекладины 1/2 дюйма | 369,57 BYN 381,00 BYN |
50х60 4 перекладин 1 дюйм | 372,00 BYN | |
40х80 6 перекладин 1 дюйм | 385,00 BYN | |
50х80 6 перекладин 1 дюйм | 478,00 BYN |
50х60 4 перекладины 1 дюйм | 372,00 BYN | |
40х80 6 перекладин 1 дюйм | 456,00 BYN | |
50х80 6 перекладин 1 дюйм | 478,00 BYN | |
50х100 7 перекладин 1 дюйм | 513,00 BYN | |
50х120 8 перекладин 1 дюйм | 605,00 BYN |
50х36 3 перекладины 1/2 дюйма | 376,20 BYN |
- Самые распространенные полотенцесушители изготавливаются из нержавеющей стали. При выборе рекомендуется обращать внимание на толщину стенок трубы для более длительного срока службы. Такие полотенцесушители могут выдерживать более высокое давление и небольшие перепады. Частое использование находят в многоэтажных домах.