80 / серый кашемир |
|
|
100 / серый кашемир | 1806,24 BYN |
40 / бетон чикаго светло-серый | 394,55 BYN 406,75 BYN | |
50 / бетон чикаго светло-серый | 413,70 BYN 426,50 BYN | |
60 / бетон чикаго светло-серый | 427,32 BYN 440,54 BYN | |
70 / бетон чикаго светло-серый | 436,41 BYN 449,91 BYN | |
80 / бетон чикаго светло-серый |
|
|
90 / бетон чикаго светло-серый | 459,86 BYN 474,08 BYN |
90 / серый матовый | 840,00 BYN |
80 / бетон темный | 387,44 BYN |
90 / бетон матовый | 729,00 BYN |
50 / бетон | 430,00 BYN | |
60 / бетон | 454,00 BYN | |
70 / бетон | 514,00 BYN | |
80 / бетон | 526,00 BYN |
60 / бетон светло-серый | 520,40 BYN 536,50 BYN | |
80 / бетон светло-серый | 628,08 BYN 647,50 BYN | |
90 / бетон светло-серый | 671,14 BYN 691,90 BYN | |
100 / бетон светло-серый | 699,86 BYN 721,50 BYN |
60 / дерево / серый | 286,47 BYN 295,33 BYN | |
65 / дерево / серый |
|
50 / серый | 201,62 BYN 207,86 BYN |
40 / дерево / серый | 214,26 BYN 220,89 BYN |
80 / дерево / серый | 141,43 BYN 145,80 BYN |
50 / дерево / серый | 220,39 BYN 227,21 BYN | |
60 / дерево / серый | 248,36 BYN 256,04 BYN |
60 / дуб сонома / серый | 265,25 BYN | |
70 / дуб сонома / серый | 297,51 BYN |
55 / серый | 266,91 BYN 275,16 BYN |
60 / бетон | 511,00 BYN | |
70 / бетон | 549,00 BYN | |
80 / бетон | 578,00 BYN |
50 / серый | 155,26 BYN 160,06 BYN | |
60 / серый | 161,54 BYN 166,54 BYN |
80 / веллингтон / бетон | 467,40 BYN |
100 / дерево / серый | 420,74 BYN 433,75 BYN |
65 / бетон чикаго | 370,09 BYN 389,57 BYN | |
80 / бетон чикаго | 409,27 BYN 430,81 BYN |
60 / серый | 450,91 BYN 464,86 BYN |
80 / цемент светлый | 494,00 BYN |
80 / графит | 844,00 BYN | |
60 / графит | 678,00 BYN | |
70 / графит | 796,00 BYN |
40 / бетон | 199,69 BYN 205,87 BYN |
65 / бетон | 433,20 BYN |
60 / графит | 642,24 BYN | |
75 / графит | 690,96 BYN |
75 / железный серый | 666,20 BYN 686,80 BYN | |
105 / железный серый | 944,79 BYN 974,01 BYN |
60 / дуб канзас коричневый / бетон чикаго | 688,40 BYN | |
80 / дуб канзас коричневый / бетон чикаго | 737,12 BYN |
40 / дерево / серый | 169,94 BYN 175,20 BYN |
60 / цемент | 195,74 BYN | |
70 / цемент | 211,94 BYN |
75 / мрамор с золотом | 377,33 BYN 389,00 BYN | |
90 / мрамор с золотом | 392,85 BYN 405,00 BYN | |
100 / мрамор с золотом | 405,46 BYN 418,00 BYN |
- Не рекомендуется приобретать напольную тумбу, так как под нее может попадать вода, со временем материал деформируется и тумба придет в непригодность. Тумба на ножках более долговечна и практична. Наиболее удобна подвесная тумба, идеально подходит для небольших помещений и облегчает уборку в ванной комнате.
- Дверки могут открываться в различных вариациях: вниз, вверх, влево, вправо. Возможность встроенной подсветки в любом цвете. Выдвижные ящики, стационарные либо съемные полки (съемные более практичны). Также в комплектацию может входить корзина для белья. При выборе подходящей комплектации нужно учитывать собственные потребности.
- Наиболее доступные и распространенные материалы - это влагостойкий МДФ и ламинированный ДСП. Также тумбы изготавливаются из полимерных материалов, ударопрочного стекла, нержавеющих металлов. Тумбы премиум-класса изготавливают из камня и натуральной древесины ценных пород, которая прошла специальную обработку.