60 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 449,52 BYN | |
60 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 449,52 BYN | |
70 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 469,34 BYN | |
70 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 469,34 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино (белая ручка) | 487,89 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино (черная ручка) | 487,89 BYN |
60 / бежевый / серый (белая ручка) | 449,52 BYN | |
60 / бежевый / серый (черная ручка) | 449,52 BYN | |
70 / бежевый / серый (белая ручка) | 469,34 BYN | |
70 / бежевый / серый (черная ручка) | 469,34 BYN | |
80 / бежевый / серый (белая ручка) | 487,89 BYN | |
80 / бежевый / серый (черная ручка) | 487,89 BYN |
60 / белый древесный / серый (белая ручка) | 449,52 BYN | |
60 / белый древесный / серый (черная ручка) | 449,52 BYN | |
70 / белый древесный / серый (белая ручка) | 469,34 BYN | |
70 / белый древесный / серый (черная ручка) | 469,34 BYN | |
80 / белый древесный / серый (белая ручка) | 487,89 BYN | |
80 / белый древесный / серый (черная ручка) | 487,89 BYN |
60 / белый древесный | 453,08 BYN | |
70 / белый древесный | 469,88 BYN | |
80 / белый древесный | 492,31 BYN |
60 / бежевый / дуб бардолино | 453,08 BYN | |
70 / бежевый / дуб бардолино | 469,88 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино | 492,31 BYN |
60 / бежевый / серый | 453,08 BYN | |
70 / бежевый / серый | 469,88 BYN | |
80 / бежевый / серый | 492,31 BYN |
60 / белый древесный / серый | 453,08 BYN | |
70 / белый древесный / серый | 469,88 BYN | |
80 / белый древесный / серый | 492,31 BYN |
80 / кадена вуд | 467,52 BYN |
60 / белый матовый / дуб | 471,00 BYN | |
70 / белый матовый / дуб | 630,00 BYN | |
80 / белый матовый / дуб | 670,00 BYN | |
90 / белый матовый / дуб | 708,00 BYN | |
100 / белый матовый / дуб | 747,00 BYN |
60 / сталь / каштан | 474,00 BYN | |
70 / сталь / каштан | 505,00 BYN | |
80 / сталь / каштан | 670,00 BYN | |
90 / сталь / каштан | 710,00 BYN | |
100 / сталь / каштан | 750,00 BYN |
60 / белый / тростник | 476,00 BYN | |
70 / белый / тростник | 507,00 BYN | |
80 / белый / тростник | 540,00 BYN | |
90 / белый / тростник | 571,00 BYN | |
100 / белый / тростник | 601,00 BYN |
60 / белый древесный | 477,00 BYN | |
70 / белый древесный | 490,53 BYN | |
80 / белый древесный | 519,37 BYN |
60 / бежевый / серый | 477,00 BYN | |
70 / бежевый / серый | 490,53 BYN | |
80 / бежевый / серый | 519,37 BYN |
60 / белый древесный / серый | 477,00 BYN | |
70 / белый древесный / серый | 490,53 BYN | |
80 / белый древесный / серый | 519,37 BYN |
60 / белый древесный | 478,35 BYN | |
80 / белый древесный | 519,37 BYN |
60 / бежевый / дуб бардолино | 478,35 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино | 519,37 BYN |
60 / бежевый / серый | 478,35 BYN | |
80 / бежевый / серый | 519,37 BYN |
60 / белый древесный / серый | 478,35 BYN | |
80 / белый древесный / серый | 519,37 BYN |
60 / белый древесный | 478,35 BYN | |
80 / белый древесный | 519,37 BYN |
60 / бежевый / серый | 478,35 BYN | |
80 / бежевый / серый | 519,37 BYN |
60 / бежевый / дуб бардолино | 478,35 BYN | |
80 / бежевый / дуб бардолино | 519,37 BYN |
60 / белый древесный / серый | 478,35 BYN | |
80 / белый древесный / серый | 519,37 BYN |
60 / дуб галифакс табак / белый (белая ручка) | 498,16 BYN | |
60 / дуб галифакс табак / белый (черная ручка) | 498,16 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / белый (белая ручка) | 557,44 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / белый (черная ручка) | 557,44 BYN |
60 / дуб галифакс табак / серый (белая ручка) | 498,16 BYN | |
60 / дуб галифакс табак / серый (черная ручка) | 498,16 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / серый (белая ручка) | 557,44 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / серый (черная ручка) | 557,44 BYN |
60 / дуб галифакс табак / белый (белая ручка) | 498,16 BYN | |
60 / дуб галифакс табак / белый (черная ручка) | 498,16 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / белый (белая ручка) | 557,44 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / белый (черная ручка) | 557,44 BYN |
60 / дуб галифакс табак / серый (белая ручка) | 498,16 BYN | |
60 / дуб галифакс табак / серый (черная ручка) | 498,16 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / серый (белая ручка) | 557,44 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / серый (черная ручка) | 557,44 BYN |
60 / дуб галифакс табак / белый (белая ручка) | 498,16 BYN | |
60 / дуб галифакс табак / белый (черная ручка) | 498,16 BYN | |
70 / дуб галифакс табак / белый (белая ручка) | 523,36 BYN | |
70 / дуб галифакс табак / белый (черная ручка) | 523,36 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / белый (белая ручка) | 557,44 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / белый (черная ручка) | 557,44 BYN |
60 / дуб галифакс табак / серый (белая ручка) | 498,16 BYN | |
60 / дуб галифакс табак / серый (черная ручка) | 498,16 BYN | |
70 / дуб галифакс табак / серый (белая ручка) | 523,36 BYN | |
70 / дуб галифакс табак / серый (черная ручка) | 523,36 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / серый (белая ручка) | 557,44 BYN | |
80 / дуб галифакс табак / серый (черная ручка) | 557,44 BYN |
60 / белый | 648,78 BYN | |
80 / белый | 499,83 BYN |
70 / белый | 501,54 BYN | |
80 / белый | 511,79 BYN | |
90 / белый | 573,07 BYN | |
100 / белый | 600,92 BYN |
- Не рекомендуется приобретать напольную тумбу, так как под нее может попадать вода, со временем материал деформируется и тумба придет в непригодность. Тумба на ножках более долговечна и практична. Наиболее удобна подвесная тумба, идеально подходит для небольших помещений и облегчает уборку в ванной комнате.
- Дверки могут открываться в различных вариациях: вниз, вверх, влево, вправо. Возможность встроенной подсветки в любом цвете. Выдвижные ящики, стационарные либо съемные полки (съемные более практичны). Также в комплектацию может входить корзина для белья. При выборе подходящей комплектации нужно учитывать собственные потребности.
- Наиболее доступные и распространенные материалы - это влагостойкий МДФ и ламинированный ДСП. Также тумбы изготавливаются из полимерных материалов, ударопрочного стекла, нержавеющих металлов. Тумбы премиум-класса изготавливают из камня и натуральной древесины ценных пород, которая прошла специальную обработку.