60 / белый | 689,00 BYN |
20 / белый | 321,20 BYN 331,13 BYN | |
40 / белый | 423,34 BYN 436,43 BYN |
26 / белый | 379,02 BYN 398,97 BYN | |
32 / белый | 407,65 BYN 429,11 BYN | |
40 R / белый | 447,02 BYN 470,55 BYN | |
40 L / белый | 447,02 BYN 470,55 BYN |
64 / белый | 479,20 BYN 494,02 BYN |
30 / белый | 399,45 BYN 411,80 BYN |
45 / белый глянец | 466,00 BYN |
30 / белый | 329,36 BYN 339,55 BYN |
52 / белый | 557,97 BYN 587,34 BYN |
40 / белый | 637,99 BYN 657,72 BYN |
30 / белый | 485,00 BYN |
25 / белый | 520,13 BYN 536,22 BYN | |
30 / белый | 498,13 BYN 513,54 BYN |
60 / белый | 544,92 BYN |
20 / белый | 133,32 BYN | |
30 / белый |
|
|
40 / белый |
|
40 / белый | 762,13 BYN 785,70 BYN |
60 / белый глянец | 267,03 BYN 275,29 BYN | |
60 / белый матовый |
|
45 / бетон | 465,00 BYN |
30 / белый | 304,56 BYN | |
40 / белый | 368,55 BYN |
30 / белый | 291,18 BYN 300,19 BYN |
60 / белый | 572,29 BYN 602,41 BYN |
60 / белый | 243,02 BYN 255,81 BYN |
26 / белый | 343,23 BYN 361,29 BYN | |
32 / белый |
|
|
40 / белый | 407,65 BYN 429,11 BYN |
67 / белый | 389,76 BYN 410,27 BYN |
30 / белый | 246,59 BYN 259,57 BYN |
60 / белый | 214,39 BYN 225,67 BYN |
34 / белый | 328,92 BYN |
25 / белый | 306,06 BYN |
50 / белый | 508,80 BYN | |
60 / белый | 529,08 BYN |
35 / бетон чикаго светло-серый | 355,59 BYN 366,59 BYN |
40 / белый | 457,00 BYN |
60 / белый | 211,96 BYN |
Идеальный вариант для небольшой ванной комнаты - узкий и высокий, несмотря на свои небольшие габариты, он весьма вместителен, часто оснащен множеством полочек, выдвижными ящиками и встроенной корзиной для белья. Шкаф-пенал может быть подвесной, напольный и на ножках, угловые модели и стандартные. Есть огромное количество вариантов: