60 / белый | 643,00 BYN |
26 / белый | 379,02 BYN 398,97 BYN | |
32 / белый | 407,65 BYN 429,11 BYN | |
40 R / белый | 447,02 BYN 470,55 BYN | |
40 L / белый | 447,02 BYN 470,55 BYN |
45 / белый глянец | 454,00 BYN |
52 / белый | 557,97 BYN 587,34 BYN |
30 / белый | 452,00 BYN |
60 / белый | 523,20 BYN |
20 / белый | 127,92 BYN | |
30 / белый | 166,92 BYN 171,72 BYN | |
40 / белый | 185,76 BYN |
45 / бетон | 465,00 BYN |
60 / белый | 572,29 BYN 602,41 BYN |
60 / белый | 243,02 BYN 255,81 BYN |
26 / белый | 343,23 BYN 361,29 BYN | |
32 / белый | 329,52 BYN 387,67 BYN | |
40 / белый | 407,65 BYN 429,11 BYN |
30 / белый | 246,59 BYN 259,57 BYN |
34 / белый | 315,84 BYN |
67 / белый | 389,76 BYN 410,27 BYN |
50 / белый | 488,40 BYN | |
60 / белый | 507,84 BYN |
40 / белый | 444,00 BYN |
60 / белый | 214,39 BYN 225,67 BYN |
60 / белый | 211,96 BYN |
30 / белый | 214,39 BYN 225,67 BYN |
60 / белый | 253,80 BYN |
54 / белый | 418,50 BYN |
50 / белый | 380,64 BYN | |
60 / белый | 401,52 BYN |
50 / белый | 185,75 BYN 195,53 BYN | |
60 / белый | 207,22 BYN 218,13 BYN | |
40 / белый | 167,86 BYN 176,69 BYN |
60 / белый | 1097,76 BYN |
30 / белый | 310,15 BYN |
42 / белый | 353,97 BYN 372,60 BYN |
60 / белый | 416,64 BYN 474,66 BYN |
30 / белый | 336,07 BYN 353,76 BYN |
30 / белый | 338,86 BYN |
40 / белый | 478,07 BYN | |
60 / белый | 551,68 BYN |
Идеальный вариант для небольшой ванной комнаты - узкий и высокий, несмотря на свои небольшие габариты, он весьма вместителен, часто оснащен множеством полочек, выдвижными ящиками и встроенной корзиной для белья. Шкаф-пенал может быть подвесной, напольный и на ножках, угловые модели и стандартные. Есть огромное количество вариантов: