30 / белый | 246,59 BYN 259,57 BYN |
67 / белый | 389,76 BYN 410,27 BYN |
60 / белый | 214,39 BYN 225,67 BYN |
34 / белый | 328,92 BYN |
25 / белый | 306,06 BYN |
40 / белый | 457,00 BYN |
50 / белый | 508,80 BYN | |
60 / белый | 529,08 BYN |
35 / бетон чикаго светло-серый | 355,59 BYN 366,59 BYN |
60 / белый | 211,96 BYN |
30 / белый | 214,39 BYN 225,67 BYN |
30 / дерево / серый | 318,92 BYN 328,78 BYN |
35 / белый глянец | 434,84 BYN 448,29 BYN |
40 / белый глянец | 579,15 BYN |
30 / белый | 765,00 BYN | |
40 / белый | 850,00 BYN |
60 / белый | 289,97 BYN |
54 / белый | 418,50 BYN |
30 / дуб сонома / белый | 236,57 BYN |
30 / натуральное дерево | 259,76 BYN 267,79 BYN |
50 / белый | 396,48 BYN | |
60 / белый | 418,44 BYN |
50 / белый | 185,75 BYN 195,53 BYN | |
60 / белый | 207,22 BYN 218,13 BYN | |
40 / белый | 167,86 BYN 176,69 BYN |
60 / белый | 914,76 BYN |
30 / белый | 336,07 BYN 353,76 BYN |
30 / белый | 338,86 BYN |
30 / белый | 342,02 BYN |
42 / белый | 353,97 BYN 372,60 BYN |
60 / белый | 362,16 BYN 474,66 BYN |
30 / дуб | 394,29 BYN |
30 / белый | 328,91 BYN 346,22 BYN |
30 / серый / белый | 332,90 BYN 343,20 BYN |
40 / белый | 506,19 BYN | |
60 / белый | 584,13 BYN |
Идеальный вариант для небольшой ванной комнаты - узкий и высокий, несмотря на свои небольшие габариты, он весьма вместителен, часто оснащен множеством полочек, выдвижными ящиками и встроенной корзиной для белья. Шкаф-пенал может быть подвесной, напольный и на ножках, угловые модели и стандартные. Есть огромное количество вариантов: